Примерные цены на продукты
Ориентировочные цены на продукты.
Прогнозировать цены на 2021 год сложно, поэтому предлагаем вам к рассмотрению цены на основные продукты питания в 2019-2020 годах.
Хлеб , 1 булка | 21.00 |
Молоко , пакет, 1 литр | 35.00 |
Мясо свинины , 1 кг | 220.00 — 240.00 |
Мясо говядины , 1 кг | 270.00 — 300.00 |
Куры домашние , за 1 штуку | от 500.00 |
Окорочка , кг | от 95.00 |
Колбаса вареная , кг | от 80.00 |
Ветчина , кг | от 180.00 |
Сервелат , кг | от 190.00 |
Огурцы , кг | 50.00 |
Помидоры , кг | 30.00 |
Черешня , кг | 80.00 |
Пиво , Новороссийское , 0.5 л, бутылка | от 45.00 |
Водка , 0.7л | от 150.00 |
Сигареты в ассортименте | от 50.00 |
Клубника , кг | 60 |
Примерные цены на топливо | |
АИ — 92 | 33 р. 55 коп. |
АИ — 76 | 30 р. 80 коп. |
АИ — 95 | 35 р. 80 коп. |
Дизтопливо | 33 р. 90 коп. |
Газ ( для авто на газу) | 23 р. 50 коп. |